価格表
Price
■ 専門サービス(公益法人・上場企業・文化芸術)
| サービス内容 | 料金 | 備考 |
| 令和6年度公益法人会計基準への対応サポート | 500,000円~ | 新基準への影響度調査・報告書の作成、運用体制の構築サポート、決算書ひな形作成など。ご予算や法人の状況に合わせて、複数のサポートプランをご提案いたします。 |
| 法定監査・任意監査 | 1,500,000円~ | |
| 上場会社の決算短信、半期報告書、有価証券報告書作成サポート | 御見積り | ご予算や法人の状況に合わせて御見積りいたします。 |
| 舞台・ミュージカル等 文化芸術・エンターテイメント領域の税務会計顧問、管理会計導入サポート | 御見積り | ご予算や団体の状況に合わせて柔軟に御見積りいたします。 |
■ 税務会計顧問・決算申告
| 売上規模 | 税務会計顧問料 (月額/年額) | 法人税申告 (年額) | 所得税申告 (個人/年額) | 消費税申告 (年額) |
| ~3,000万円 | 20,000円 / 240,000円 | 120,000円 | 90,000円 | 40,000円 |
| ~5,000万円 | 40,000円 / 480,000円 | 150,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
| ~1億円 | 55,000円 / 660,000円 | 200,000円 | 180,000円 | 60,000円 |
| ~3億円 | 65,000円 / 780,000円 | 250,000円 | 応相談 | 60,000円 |
| ~5億円 | 75,000円 / 900,000円 | 300,000円 | 応相談 | 120,000円 |
| ~7億円 | 85,000円 / 1,020,000円 | 350,000円 | 応相談 | 120,000円 |
| 7億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
■ オプション業務
| 業務名 | 料金 |
| 年末調整 | 20,000円(3名まで、以降1名ごと +2,000円) |
| 法定調書作成 | 10,000円(3件まで、以降1件ごと +5,000円) |
| 償却資産税申告 | 20,000円(3件まで、以降1件ごと +10,000円) |
| 給与計算 | 基本料 10,000円(1名ごと +1,000円) |
| 税務調査 | 日額 30,000円 |
■ 経理サポート・記帳代行
| 業務名 | 料金 |
| 記帳代行(月額) | 基本料(50仕訳まで)10,000円。追加100仕訳ごと +5,000円 |
※ 料金は税抜表示です。実際のご契約金額は、業務範囲や難易度を踏まえてお見積りいたします。
